| Detailed List of Training and Workshop Services from ATC-PVMTC | |||
| No | Training Courses | Period | Notes |
| LEAN MANAGEMENT courses | |||
| 15 | Change Management – Leading Change | 1 Day | |
| 16 | Kaizen – Continuous Improvement | 1-2 Days | |
| 17 | 8-Wastes – Value and Waste – Learning to see | 1 Day | |
| 18 | 5S | 1 Day | |
| 19 | Visual Factory & Visual Management | 1 Day | |
| 20 | Value Stream Mapping (VSM) | 2-3 Days | |
| 21 | Making Materials Flow (PFEP – Pull-Jit-Kanban) | 2 Days | |
| 22 | Poka Yoke – Mistake Proofing | 1 Day | |
| 23 | SMED – Quick Changeover | 1 Day | |
| 24 | Cellular Manufacturing & Workcell Design | 1 Day | |
| 25 | Production Leveling – Heijunka | 1 Day | |
| 26 | Yamazumi – Workload Balancing | 1 Day | |
| 27 | Standardized Work | 1 Day | |
| 28 | Root Cause Analysis (RCA) | 1 Day | |
| 29 | Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | 1 Day | |
| 30 | Problem Solving Techniques and A3 Reporting | 1 Day | |
| 31 | Total Productive Maintenance | 1 Day | |
| 32 | Kiken Yochi & HSE – OHS | 1 Day | |
| 33 | Team Building | 1 Day | |
| 34 | Lean Management and Lean Leadership | 1 Day | |
| 35 | Hoshin Kanri | 1 Day | |
| 36 | Oobeya – Lean Project Management | ||
| 37 | Quality at the Source | 1 Day | |
| 38 | Theory of Constraints | 1 Day | |
| 39 | DMAIC – Six Sigma | 1 Day | |
| 40 | SMART Goals | 1 Day | |
| 41 | Total Quality Management | 1-7 Days | |
| 42 | Built in Quality | 1 Day | |
| 43 | Lean Manufacturing – Practitioner | 1 Day | |
| 44 | Lean Manufacturing – Specialist | 2-3 Days | |
| 45 | Lean Manufacturing – Master | 5-7 Days | |
| 46 | Lean Manufacturing – Expert | 8-12 Days | |
| 47 | Lean Tools and Techniques | 1-2 Days | |
| 48 | Model Factory – Lean Workshop | 5 Days | |
| 49 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2 Days | |
| 50 | Lean Six Sigma Green Belt | – | |
| 51 | Lean Six Sigma Black Belt | – | |
| 52 | Lean Six Sigma Master Black Belt | – | |
| 53 | Production Planning | 1-2 Days | |
| 54 | OEE | 1-2 Days | |
| 55 | T-Card | – | |
| 56 | Balanced Scorecard | – | |
| 57 | Diagnostic and Assessment | 1 Day | |
| 58 | Cost Management | 1-2 Days | |
| 59 | Lean Culture and Philosophy | 1 Day | |
| 60 | Cost of Quality | 1 Day | |
| 61 | Strategic Organizational Leadership | 1 Day | |
| 62 | Line – Field Management | – | |
| 63 | Corrective and Preventive Action | 1 Day | |
| 64 | Quality Inspection | – | |
| 65 | Project Management | – | |
| 66 | SWOT | 1 Day | |
| 67 | Statistical Process Control | 1-2 Days | |
| 68 | Supervision in World Class Enterprise | – | |
